دانشکدۀ علوم پایه - معاونت آموزشی
دانشکدۀ علوم پایه
| گروه آموزشی | رشته | گرایش | ارشد | دکتری |
| آمار | آمار | - | ندارد | دارد |
| آمار ریاضی | دارد | ندارد | ||
| آمار اجتماعی و اقتصادی | دارد | ندارد | ||
| ریاضی | ریاضی | آنالیز | ندارد | دارد |
| جبر | ندارد | دارد | ||
| ریاضی محض | آنالیز | دارد | ندارد | |
| جبر | دارد | ندارد | ||
| ریاضی کاربردی | تحقیق در عملیات | ندارد | دارد | |
| بهینهسازی | دارد | ندارد | ||
| آنالیز عددی | دارد | دارد | ||
| رمز و کد | دارد | ندارد | ||
| معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی | دارد | ندارد | ||
| علوم کامپیوتر | محاسبات علمی | دارد | ندارد | |
| زیستشناسی | زیستشناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک | - | ندارد | دارد |
| زیستشناسی جانوری | بیوسیستماتیک | دارد | ندارد | |
| فیزیولوژی | دارد | ندارد | ||
| سلولی و تکوینی | دارد | ندارد | ||
| زیستشناسی سلولی و مولکولی | - | دارد | دارد | |
| زیستشناسی گیاهی | سیستماتیک و بومشناسی | دارد | ندارد | |
| فیزیولوژی | دارد | ندارد | ||
| زیستشناسی گیاهی - فیزیولوژی | - | ندارد | دارد | |
| بیوشیمی | - | دارد | دارد | |
| میکروبیولوژی | صنعتی | دارد | ندارد | |
| ریززیست فنّاوری (نانو بیوتکنولوژی) | - | ندارد | دارد | |
| فیزیک | فیزیک | ذرّات بنیادی و نظریۀ میدانها | دارد | دارد |
| فیزیک هستهای | دارد | دارد | ||
| فیزیک مادّۀ چگال | دارد | دارد | ||
| گرانش و کیهانشناسی | دارد | ندارد | ||
| اپتیک و لیزر | دارد | دارد | ||
| نانو فیزیک | - | دارد | ندارد | |
| هواشناسی | - | دارد | ندارد | |
| ژئوفیزیک | ژئو مغناطیس | دارد | ندارد | |
| ژئو الکتریک | دارد | ندارد | ||
| فوتونیک | - | دارد | ندارد |

